专家计划:金三顺命中率:89% | 回报率:906%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914-916期 | 小 | 0914期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0911期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 大 | 0899期 | 3,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。